NEXAA Prestige Ladder – Redefining Success!

Blog Post Image

## **NEXAA Prestige Ladder – Redefining Success!**
Your performance determines your earnings! Climb step by step and secure financial freedom!

| **Direct Active Referrals** | **Performance-Based Monthly Earnings (USDT)** | **Level Name** |
|------------------------------|------------------|-----------------|
| 10 Members | $20 USDT | Entry Stage |
| 20 Members | $40 USDT | Stepping Up |
| 30 Members | $60 USDT | Progressing Forward |
| 40 Members | $80 USDT | Momentum Builder |
| 50 Members | $190 USDT | Breakthrough Point |
| 100 Members | $380 USDT | Consistent Achiever |
| 200 Members | $760 USDT | Emerging Leader |
| 300 Members | $1,140 USDT | Peak Performer |
| 400 Members | $1,520 USDT | High Impact Player |
| 500 Members | $1,900 USDT | Top Tier Achiever |
| 600 Members | $2,280 USDT | Market Influencer |
| 700 Members | $2,660 USDT | Game Changer |
| 800 Members | $3,040 USDT | Elite Visionary |
| 900 Members | $3,420 USDT | Ultimate Performer |
| 1000 Members | $3,800 USDT | NEXAA Legend |

** Set your goals, perform, and secure your earnings! The ladder to success is now in your hands!**

Get Started

Let's Make Something Great Together